Bayonne (fr) | |||||
Tipus | districte francès | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
Capital | Baiona | ||||
Conté la subdivisió | Cantó d'Hendaia Cantó d'Iholdi Cantó d'Uztaritze Cantó de Baiona-Est Cantó de Baiona-Nord Cantó de Baiona-Oest Cantó de Bidaxune Cantó de Biàrritz-Est Cantó de Biàrritz-Oest Cantó de Donibane Garazi cantó d'Anglet-Nord cantó d'Anglet-Sud cantó d'Ezpeleta cantó d'Hazparne cantó d'Hiriburu cantó de Baigorri cantó de Bastida cantó de Donapaleu cantó de Sant Joan Lohizune | ||||
Població humana | |||||
Població | 309.392 (2021) (136,3 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2.269,89 km² | ||||
El districte de Baiona (en francès Arrondissement de Bayonne) és un districte de França, que es localitza al departament dels Pirineus Atlàntics (en francès Pyrénées-Atlantiques), de la regió de la Nova Aquitània. Té 2.270 kilòmetres quadrats i 248.840 habitants. Té 19 cantons i 123 comunes. La capital d'un districte es diu en francès sous-préfecture (subprefectura).